Dettagli di Questionario Curtomer Satisfaction - Ottobre 2009
| Proprietà | Valore |
| Nome | Questionario Curtomer Satisfaction - Ottobre 2009 |
| Descrizione | Questo e' il questionario distribuito dal comune di Milano per chiedere ai genitori delle informazioni sulla qualità percepita relativamente alle scuole d'infanzia di Milano |
| Nome del file | questionario_satisfaction.pdf |
| Dimensione del file | 390.77 kB |
| Tipo di file | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creatore | admin |
| Creato il: |
27/10/2009 14:51 |
| Lettori | Tutti |
| Manutenzione curata da | Editore |
| Click | 627 Click |
| Ultimo aggiornamento il |
27/10/2009 14:52 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum | |
Infanzia a Milano 2008-2011
I consigli di scuola